宁德港务集团2025年春季校园招聘面试成绩公示
根据宁德港务集团2025年春季校园招聘公告要求,现将面试成绩予以公示。
考生编号 | 姓名 | 岗位 | 面试得分 | 写作得分 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1001 | 陈*颖 | 宁德市港兴船舶代理有限公司综合事务员 | 87.2 | 87 | 87.1 | 1 | 拟入围体检 |
1002 | 邹*玮 | 宁德市港兴船舶代理有限公司综合事务员 | 84.1 | 80 | 82.1 | 2 |
|
1003 | 黄* | 宁德市港兴船舶代理有限公司综合事务员 | 76.7 | 76 | 76.4 | 3 |
|
2001 | 吴*微 | 宁德港务集团有限公司霞浦分公司综合事务员 | 91.2 | 88 | 89.6 | 1 | 拟入围体检 |
4002 | 何*洁 | 福建宁港港口投资发展有限公司商务员 | 88 | / | 88 | 1 | 拟入围体检 |
4001 | 叶*艺 | 福建宁港港口投资发展有限公司商务员 | 81.8 | / | 81.8 | 2 |
|
4004 | 杨*颖 | 福建宁港港口投资发展有限公司商务员 | 81.8 | / | 81.8 | 2 |
|
4003 | 王*航 | 福建宁港港口投资发展有限公司商务员 | 79.6 | / | 79.6 | 4 |
|
4005 | 夏*栩 | 福建宁港港口投资发展有限公司商务员 | 77.8 | / | 77.8 | 5 |
|
5001 | 李*颖 | 宁德市港兴船舶代理有限公司设备管理员 | 82.4 | / | 82.4 | 1 | 拟入围体检 |
5003 | 刘*奇 | 宁德市港兴船舶代理有限公司设备管理员 | 79.6 | / | 79.6 | 2 |
|
5002 | 郭*莹 | 宁德市港兴船舶代理有限公司设备管理员 | 77.8 | / | 77.8 | 3 |
|
6002 | 苏* | 福建宁港港口投资发展有限公司现场安全员 | 86.4 | / | 86.4 | 1 | 拟入围体检 |
6001 | 王*羽 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场安全员 | 85.6 | / | 85.6 | 2 | 拟入围体检 |
6003 | 李*伟 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场安全员 | 83 | / | 83 | 3 |
|
7004 | 林*凯 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 86.6 | / | 86.6 | 1 | 拟入围体检 |
7013 | 陈*斌 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 84.6 | / | 84.6 | 2 | 拟入围体检 |
7001 | 沈*政 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 84.4 | / | 84.4 | 3 | 拟入围体检 |
7007 | 廖*坤 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 83.6 | / | 83.6 | 4 | 拟入围体检 |
7006 | 高*东 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 83.2 | / | 83.2 | 5 | 拟入围体检 |
7010 | 陈*铭 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 82 | / | 82 | 6 |
|
7014 | 王* | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 81.4 | / | 81.4 | 7 |
|
7011 | 王*芃 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 80.4 | / | 80.4 | 8 |
|
7003 | 徐* | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 79.8 | / | 79.8 | 9 |
|
7009 | 高*煌 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 78.4 | / | 78.4 | 10 |
|
7002 | 彭*伟 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 78.2 | / | 78.2 | 11 |
|
7005 | 兰* | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 77.8 | / | 77.8 | 12 |
|
7015 | 蔡*萱 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 77.8 | / | 77.8 | 12 |
|
7012 | 叶* | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 76.8 | / | 76.8 | 14 |
|
7008 | 张*斌 | 福建宁港港口投资发展有限公司现场调度员 | 74.4 | / | 74.4 | 15 |
|
以上为本次参加面试人员成绩公示,其余未参加面试人员视为弃考,成绩为0 |
公示时间:2025年5月30日至2025年6月3日,期间如有异议,请来信或致电宁德港务集团有限公司反映情况。
监督电话:宁德港务集团纪检监察室,0593-2578051
宁德港务集团人力资源部,0593-2578112
地 址:福建省宁德市蕉城区疏港路209-1号7号泊位办公大楼5层
邮 编:352100